Estamos actualmente a receber um grande volume de encomendas. A atual situação da rede de transportes e a carga de trabalho logística podem aumentar os nossos tempos de resposta e envio de encomendas. Poderemos ter até 3 dias de atraso nas entregas.
Comida húmida para cães de todas as raças e idades, 100% carne e vísceras, suplemento alimentar sem hidratos de carbono vegetais, contém vitaminas e aminoácidos, sem açúcar e sem conservantes
Quando a carne fresca está no menu, mesmo os cães mais exigentes dificilmente conseguem resistir. Fitmin Dog For Life é ideal para melhorar a ração húmida ou seca. O alimento para cães é composto exclusivamente por carne muscular e vísceras e ganha pontos com a sua Composição natural, sem quaisquer floreados.
Fitmin Dog For Life é um suplemento alimentar sob a forma de um delicioso paté. Não contém ingredientes de origem vegetal, como cereais ou legumes, mas contém vitaminas e aminoácidos provenientes dos ingredientes de origem animal. Não são utilizados aditivos artificiais, tais como açúcar, corantes ou intensificadores de sabor químicos. Fitmin Dog For Life é adequado para cães de todas as raças e idades.
Fitmin Dog For Life 6 x 400 g resumidamente:
Composição
Carne de bovino:
Carne de bovino (100%, incluindo o músculo e as miudezas).
Borrego:
Borrego (30%, incluindo músculo e miudezas), carne de vaca (incluindo músculo e miudezas), frango (incluindo músculo e miudezas).
Galinha:
Frango (100%, incluindo o músculo e as vísceras).
Peru:
Peru (50%, incluindo o músculo e as vísceras), frango (incluindo o músculo e as vísceras).
Aditivos
De acordo com o fabricante, não são incluídos quaisquer aditivos.
Componentes analíticos
Proteína | 16.0 % |
Gordura | 11.0 % |
Fibra | 0.5 % |
Cinza | 2.5 % |
Humidade | 70.0 % |
Quantidade recomendada para a sua alimentação
Fitmin Dog For Life é um alimento suplementar para cães.
Vaca
Peso do cão | Quantidade de alimento em g/dia |
2.5 kg - 5 kg | 156 g - 360 g |
5 kg - 10 kg | 263 g - 605 g |
10 kg - 15 kg | 442 g - 820 g |
15 kg - 20 kg | 599 g - 1.018 g |
20 kg - 25 kg | 744 g - 1.203 g |
25 kg - 30 kg | 879 g - 1,379 g |
30 kg - 35 kg | 1.008 g - 1.548 g |
35 kg - 40 kg | 1,131 g - 1,711 g |
40 kg - 45 kg | 1,251 g - 1,869 g |
45 kg - 50 kg | 1,366 g - 2,023 g |
50 kg - 60 kg | 1,478 g - 2,320 g |
60 kg - 70 kg | 1,695 g - 2,604 g |
Cordeiro e frango
Peso do cão | Quantidade de alimento em g/dia |
2.5 kg - 5 kg | 158 g - 364 g |
5 kg - 10 kg | 266 g - 612 g |
10 kg - 15 kg | 447 g - 829 g |
15 kg - 20 kg | 606 g - 1029 g |
20 kg - 25 kg | 752 g - 1217 g |
25 kg - 30 kg | 889 g - 1395 g |
30 kg - 35 kg | 1019 g - 1566 g |
35 kg - 40 kg | 1144 g - 1731 g |
40 kg - 45 kg | 1265 g - 1891 g |
45 kg - 50 kg | 1382 g - 2046 g |
50 kg - 60 kg | 1495 g - 2346 g |
60 kg - 70 kg | 1714 g - 2633 g |
Peru
Peso do cão | Quantidade de alimento em g/dia |
2.5 kg - 5 kg | 187 g - 431 g |
5 kg - 10 kg | 315 g - 724 g |
10 kg - 15 kg | 529 g - 982 g |
15 kg - 20 kg | 717 g - 1218 g |
20 kg - 25 kg | 890 g - 1440 g |
25 kg - 30 kg | 1052 g - 1651 g |
30 kg - 35 kg | 1207 g - 1853 g |
35 kg - 40 kg | 1354 g - 2049 g |
40 kg - 45 kg | 1497 g - 2238 g |
45 kg - 50 kg | 1635 g - 2422 g |
50 kg - 60 kg | 1770 g - 2777 g |
60 kg - 70 kg | 2029 g - 3117 g |
Deve ter sempre disponível água potável fresca.