Estamos actualmente a receber um grande volume de encomendas. A atual situação da rede de transportes e a carga de trabalho logística podem aumentar os nossos tempos de resposta e envio de encomendas. Poderemos ter até 3 dias de atraso nas entregas.
Comida húmida completa e de fácil digestão para cães adultos, rica em carne e legumes muito nutritivos, produtos de qualidade alimentar, sem cereais, proveniente da Alemanha. Poupe já!
A comida húmida MAC's para cães 24 x 400 g oferece-lhe um alimento completo e de alta qualidade para o seu cão, cuja saborosa receita e consistência são uma verdadeira delícia. Os menus combinam um elevado teor de carne com um elevado teor de legumes para fornecer proteínas de alta qualidade, bem como vitaminas, minerais e fibras preciosos.
As receitas sem cereais oferecem ao seu cão uma alimentação de fácil digestão. Além disso, as fibras presentes apoiam a flora intestinal natural. Como o cultivo de legumes conserva os nossos recursos naturais, também está a fazer uma escolha amiga do ambiente com a comida húmida MAC's para cães 24 x 400 g, fabricada na Alemanha.
Todas as características, resumidamente:
Composição
Vaca e legumes:
Vaca (69 %, composta por carne de vaca, corações de vaca, pulmões de vaca, fígados de vaca, caldo de carne de vaca), cenouras (20 %), ervilhas (10 %), minerais (1 %).
Aves e legumes:
Frango (40 %, composto por moelas de frango, carne de frango, fígados de frango, caldo de frango), peru (29 %, constituído por carne de peru, caldo de peru), cenouras (15 %), batatas (15 %), minerais (1 %).
Aditivos
Aditivos nutricionais:
Vitamina D3 (200 UI/kg), zinco [como sulfato de zinco mono-hidratado] (25 mg/kg), manganês [como sulfato de manganês (II) mono-hidratado] (1,4 mg/kg), iodo [como iodato de cálcio anidro] (0,75 mg/kg).
Componentes analíticos
Proteína | 8.2 % |
Gordura | 4.0 % |
Fibra | 2.0 % |
Cinza | 0.5 % |
Humidade | 82.0 % |
Quantidade recomendada
A comida húmida MAC'S para cães é um alimento completo para cães.
Vaca e legumes:
Peso do cão | Quantidade em g/dia | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 304 - 315 g | 231 - 267 g | 194 - 231 g |
5 kg | 510 - 531 g | 388 - 449 g | 326 - 388 g |
10 kg | 859 - 893 g | 546 - 633 g | 550 -652 g |
15 kg | 1164 - 1210 g | 884 - 10236 g | 745 - 884 g |
20 kg | 1443 - 1501 g | 1097 - 1270 g | 924 - 1097 g |
25 kg | 1707 - 1774 g | 1297 - 1502 g | 1092 - 1297 g |
30 kg | 1956 - 2035 g | 1487 - 1722 g | 1252 - 1487 g |
35 kg | 2197 - 2285 g | 1669 - 1933 g | 1406 - 1669 g |
40 kg | 2428 - 2526 g | 1845 - 2137 g | 1553 - 1845 g |
45 kg | 2653 - 2759 g | 2016 - 2334 g | 1698 - 2016 g |
50 kg | 2870 - 2985 g | 2181 - 2526 g | 1903 - 2181 g |
60 kg | 3291 - 3423 g | 2501 - 2896 g | 2107 - 2501 g |
70 kg | 3694 - 3842 g | 2808 - 3251 g | 2364 - 2808 g |
Aves e legumes:
Peso do cão | Quantidade em g/dia | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 314 - 325 g | 238 - 276 g | 200 - 238 g |
5 kg | 527 - 548 g | 401 - 464 g | 337 - 401 g |
10 kg | 886 - 921 g | 673 - 780 g | 567 - 673 g |
15 kg | 1201 - 1249 g | 913 - 1056 g | 769 - 913 g |
20 kg | 1490 - 1549 g | 1132 - 1311 g | 954 - 1132 g |
25 kg | 1762 - 1831 g | 1339 - 1550 g | 1127 - 1339 g |
30 kg | 2019 - 2100 g | 1535 - 1777 g | 1292 - 1535 g |
35 kg | 2267 - 2358 g | 1723 - 1995 g | 1451 - 1723 g |
40 kg | 2506 - 2607 g | 1904 - 2206 g | 1603 - 1904 g |
45 kg | 2738 - 2847 g | 2081 - 2409 g | 1752 - 2081 g |
50 kg | 2962 - 3080 g | 2251 - 2607 g | 1896 - 2251 g |
60 kg | 3397 - 3533 g | 2581 - 2988 g | 2174 - 2581 g |
70 kg | 3813 - 3965 g | 2898 - 3355 g | 2440 - 2898 g |
Deve haver sempre água potável limpa e fresca à disposição.