Estamos actualmente a receber um grande volume de encomendas. A atual situação da rede de transportes e a carga de trabalho logística podem aumentar os nossos tempos de resposta e envio de encomendas. Poderemos ter até 3 dias de atraso nas entregas.
Ofereça ao seu animal de estimação o sabor requintado de Juicy Fillets da Feringa. Preparado com 50 % de filetes suculentos num caldo rico. Experimente já!
As refeições caseiras proporcionam aconchego e quentinho. A Feringa dá ao seu gato esta sensação de aconchego. Preparamos os melhores ingredientes da natureza com carinho: carne de alta qualidade, legumes e frutas frescas nas nossas deliciosas receitas sem cereais. Queremos que cada dentada seja um toque de casa e de amor, prometendo ao seu gato bem-estar e sabor.
Ofereça ao seu animal de estimação o sabor requintado de Juicy Fillets da Feringa. Preparado a partir de 50% de filetes suculentos num caldo rico. As nossas receitas deliciosas, sem cereais, são feitas com os melhores ingredientes naturais e aromatizadas com legumes e óleo de girassol. Juicy Fillet Feringa dá ao seu gato o melhor: tão bom como feito em casa.
Todas as características, resumidamente:
Experimente agora as nossas 4 deliciosas versões:
O pack misto Juicy Fillet Feringa contém:
Componentes analíticos
Proteína | 15.0 % |
Gordura | 9.0 % |
Fibra | 0.2 % |
Cinza | 3.0 % |
Humidade | 70.0 % |
Iodo | 0.75 mg |
Cobre | 1.5 mg |
Magnésio | 1.4 mg |
Taurina | 1500.0 mg |
Zinco | 25.0 mg |
Quantidade recomendada:
Consultar tabela. As quantidades de ração indicadas são valores indicativos e devem ser adaptadas às necessidades individuais do animal para a manutenção do peso corporal ideal. Certifique-se de que o seu gato tem sempre água potável fresca disponível. Conservar no frigorífico após a abertura. Disponibilizar o alimento à temperatura ambiente.
Salmão com camarão Alimento completo para gatos adultos | ||
Peso do gato | Gatos castrados e de interior | Gatos ativos |
2 | 55 g - 80 g | 110 g |
3 | 75 g - 105 g | 140 g |
4 | 90 g - 130 g | 170 g |
5 | 105 g - 150 g | 200 g |
6 | 115 g - 170 g | 225 g |
7 | 130 g - 185 g | 250 g |
8 | 140 g - 205 g | 275 g |
Energia por 100 g: EM (FEDIAF, 2021) 618 kJ/148 kcal. |
Salmão com atum Alimento completo para gatos adultos | ||
Peso do gato | Gatos castrados e de interior | Gatos ativos |
2 | 55 g - 80 g | 110 g |
3 | 75 g - 105 g | 140 g |
4 | 90 g - 130 g | 170 g |
5 | 105 g - 150 g | 200 g |
6 | 115 g - 170 g | 225 g |
7 | 130 g - 185 g | 250 g |
8 | 140 g - 205 g | 275 g |
Energia por 100 g: EM (FEDIAF, 2021) 618 kJ/148 kcal. |
Frango com vaca Alimento completo para gatos adultos | ||
Peso do gato | Gatos castrados e de interior | Gatos ativos |
2 | 85 g - 125 g | 165 g |
3 | 110 g - 160 g | 215 g |
4 | 135 g - 195 g | 260 g |
5 | 160 g - 230 g | 305 g |
6 | 180 g - 255 g | 345 g |
7 | 200 g - 285 g | 380 g |
8 | 215 g - 310 g | 415 g |
Energia por 100 g: EM (FEDIAF, 2021) 406 kJ/97 kcal. |
Frango com atum Alimento completo para gatos adultos | ||
Peso do gato | Gatos castrados e de interior | Gatos ativos |
2 | 85 g - 125 g | 165 g |
3 | 115 g - 165 g | 215 g |
4 | 135 g - 200 g | 265 g |
5 | 160 g - 230 g | 305 g |
6 | 180 g - 260 g | 345 g |
7 | 200 g - 285 g | 385 g |
8 | 220 g - 315 g | 420 g |
Energia por 100 g: EM (FEDIAF, 2021) 402 kJ/96 kcal. |