Estamos actualmente a receber um grande volume de encomendas. A atual situação da rede de transportes e a carga de trabalho logística podem aumentar os nossos tempos de resposta e envio de encomendas. Poderemos ter até 3 dias de atraso nas entregas.
Virbac Veterinary HPM Weight Loss & Diabetes W1 para gatos
7 kg
Alimento especial premium para gatos adultos com excesso de peso e diabetes, baixo em energia e baixo índice glicémico, ajuda na perda de peso, regula a ingestão de glicose, facilmente digerível.
O seu gato está com excesso de peso? Com Virbac Veterinary HPM Weight Loss & Diabetes W1 pode ajudar o seu gato a perder peso sem que o seu animal de estimação tenha de renunciar ao prazer da comida.
Características gerais:
Componentes analíticos
Proteína | 44.0 % |
Gordura | 11.0 % |
Fibra | 13.0 % |
Cálcio | 1.3 % |
Fósforo | 0.9 % |
Magnésio | 0.08 % |
Humidade | 5.5 % |
Potássio | 0.7 % |
Minerais | 8.5 % |
Sódio | 0.9 % |
Ácidos gordos Omega-3 | 0.7 % |
Ácidos gordos Omega-6 | 2.0 % |
Amido | 12.5 % |
Energia metabolizável | 331.0 kcal |
total de açúcares | 1.0 % |
Peso-alvo do gato | restrição severa | restrição moderada |
2 kg | 15 g | 25 g |
3 kg | 25 g | 35 g |
4 kg | 35 g | 45 g |
5 kg | 45 g | 55 g |
6 kg | 50 g | 70 g |
7 kg | 60 g | 80 g |
8 kg | 70 g | 90 g |
9 kg | 75 g | 105 g |
10 kg | 85 g | 115 g |
A quantidade diária é baseada no PESO-ALVO do gato.
Em casos de excesso de peso com diabetes:
Peso do gato | Quantidade em g/dia |
2 kg | 25 g |
3 kg | 35 g |
4 kg | 45 g |
5 kg | 55 g |
6 kg | 70 g |
7 kg | 80 g |
8 kg | 90 g |
9 kg | 105 g |
10 kg | 115 g |
A quantidade diária é baseada no peso corporal ATUAL do gato e deve ser ajustada semanalmente. Deve ter sempre água em abundância ao alcance do animal. É normal que ocorra um aumento significativo do consumo de água potável e do volume de urina.